¼ˆäGŠìŠó–]ƒJ[ƒh
@
|
‚a‚a‚l |
||
| 1993 | 423 | 7–‡ |
| 1994 | ƒzƒƒOƒ‰ƒ€ | 3–‡ |
| SL2 | 2–‡ | |
| 321 | 4–‡ | |
| µ°Ù½À° | A11 | 2–‡ |
| “ú–{¼Ø°½Þ | S29 | 3–‡ |
| 1995 | AA8 | 3–‡ |
| AA8´ÝÌÞÚÑ–³ | 1–‡ | |
| 286 | 1–‡ | |
| 286ƒTƒCƒ“ | 1–‡ | |
| µ°Ù½À° | A30 | 2–‡ |
| 1996 | M3 | 3–‡ |
| 327 | 2–‡ | |
| DH | R3 | 2–‡ |
| µ°Ù½À° | A12 | 1–‡ |
| “ú–{¼Ø°½Þ | S59 | 2–‡ |
| S66 | 3–‡ | |
| 1997 | R14 | 2–‡ |
| 2¸ÞØ°Ý | 7–‡ | |
| 559 | 4–‡ | |
| GºÚ¸¼®Ý | G80 | 1–‡ |
| G80»ÝÌßÙ | 1–‡ | |
| K1 | 3–‡ | |
| µ°Ù½À° | A40 | 1–‡ |
| A66 | 1–‡ | |
| DH | R7 | 1–‡ |
| R7ºÞ°ÙÄÞ | 1–‡ | |
| 1998 | 343»²Ý | 2–‡ |
| 531 | 1–‡ | |
| 564 | 8–‡ | |
| R1 | 1–‡ | |
| V1 | 2–‡ | |
| D9 | 1–‡ | |
| D9¼ÙÊÞ° | 1–‡ | |
| GºÚ¸¼®Ý | G83 | 1–‡ |
| µ°Ù½À° | A10 | 2–‡ |
| DH | 79 | 4–‡ |
| H4 | 3–‡ | |
| 1999 | 326 | 2–‡ |
| 326»²Ý | 9–‡ | |
| 5 | 3–‡ | |
| 7 | 3–‡ | |
| 11 | 3–‡ | |
| 570 | 4–‡ | |
| D9¶¯Ä–³ | 1–‡ | |
| ÌßÚËÞ° | P30 | 5–‡ |
| P30»²Ý | 9–‡ | |
| DH | 60 | 8–‡ |
| 60ÌßÛÓ | 5–‡ | |
| Mr¼Þ§²±Ý | GH5 | 3–‡ |
| G81 | 8–‡ | |
| G91 | 9–‡ | |
| “Ç”„ | 17 | 5–‡ |
| S1 | 9–‡ | |
| S8 | 5–‡ | |
ŒðŠ·Šó–]‚Ì•û‚Íadasan@mitene.or.jp‚Ü‚Å